Mobile menu

Хоккей Нью-Джерси Девилз / New Jersey Devils (НХЛ 1989-1990 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1989/90 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1962 Драйвер Брюс / Driver Bruce  81 8 51 59 69   387 45 181 226 279 7  
зщ 1958 Фетисов Вячеслав / Fetisov Viacheslav 78 8 36 44 62   78 8 36 44 62 1  
зщ 1964 Альбелин Томми / Albelin Tommy  68 6 23 29 63   188 18 74 92 177 3  
зщ 1959 Касатонов Алексей / Kasatonov Alexei 45 6 18 24 30   45 6 18 24 30 1  
зщ 1962 Данейко Кен / Daneyko Ken 80 8 15 23 237   395 22 59 81 1152 7  
зщ 1966 Уайнрич Эрик / Weinrich Eric  25 3 10 13 28   27 3 10 13 28 2  
зщ 1967 Воланин Крэйг / Wolanin Craig  37 1 7 8 47        Квебек            
зщ 1960 Руотсалайнен Рейо / Ruotsalainen Reijo 31 2 5 7 14        Эдмонтон            
зщ 1962 Велишек Рэнди / Velischek Randy  68 - 6 6 76   436 19 68 87 369 8  
зщ 1957 Корн Джим / Korn Jim  37 2 3 5 99        Калгари            
зщ 1967 Хаскрофт Джейми / Huscroft Jamie  47 2 3 5 165   62 2 5 7 216 2  
зщ 1958 Стариков Сергей / Starikov Sergei 16 - 1 1 8   16 - 1 1 8 1  з
зщ 1968 Краудер Трой / Crowder Troy  12 - - - 33   13 - - - 45 2  
зщ 1962 Карверс Том / Kurvers Tom  1 - - - -        Торонто            
нп 1966 Мюллер Кирк / Muller Kirk  86 31 59 90 85   502 171 295 466 544 6  
нп 1964 Маклин Джон / MacLean John  86 45 39 84 92   494 183 203 386 710 7  
нп 1961 Сундстрем Патрик / Sundstrom Patrik  80 28 52 80 36   626 212 352 564 318 8  
нп 1969 Шэнахэн Брендан / Shanahan Brendan 79 33 45 78 157   224 64 93 157 447 3  
нп 1965 Таржон Сильвен / Turgeon Sylvain  73 30 17 47 81   468 211 174 385 463 7  
нп 1957 Джонсон Марк / Johnson Mark  65 16 29 45 12   706 219 317 536 270 11  з
нп 1964 Браун Даг / Brown Doug  75 14 21 35 18   231 48 44 92 59 4  
нп 1968 Оянен Янне / Ojanen Janne  64 17 13 30 12   67 17 14 31 14 2  
нп 1963 Мэйли Дэвид / Maley David  73 8 17 25 185   263 27 41 68 636 5  
нп 1960 Брук Боб / Brooke Bob 40 8 10 18 44   481 78 106 184 579 7  з
нп 1960 Бротен Аарон / Broten Aaron  42 10 8 18 36        Миннесота            
нп 1966 Моррис Джон / Morris Jon  26 7 10 17 31   30 7 12 19 31 2  
нп 1956 Штястны Петер / Stastny Peter  18 8 8 16 20   819 412 733 1145 803 10  
нп 1960 Поддубный Уолт / Poddubny Walt  33 4 10 14 28   466 186 232 418 450 9  
нп 1959 Конакер Пэт / Conacher Pat  24 4 3 7 14   196 18 32 50 99 7  
нп 1968 Брэди Нил / Brady Neil  19 1 4 5 13   19 1 4 5 13 1  
нп 1966 Айсберт Пол / Ysebaert Paul  5 1 2 3 -   10 1 6 7 - 2  
нп 1963 Вилгрейн Клод / Vilgrain Claude  10 1 2 3 4   16 2 3 5 4 2  
нп 1961 Сундстрем Петер / Sundstrom Peter 21 1 2 3 4   361 64 87 151 130 6  з
нп 1965 Томсон Джим / Thomson Jim  3 - - - 31   32 2 - 2 133 3  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment